中新網5月7日電 據國家統計局網站消息,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年4月下旬與4月中旬相比,34種產品價格上漲,12種下降,4種持平。
2021年4月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5119.2 | 98.3 | 2.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5352.1 | 135.6 | 2.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5649.7 | 89.4 | 1.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5794.5 | 149.8 | 2.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5916.3 | 47.0 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5465.2 | -7.1 | -0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 70406.0 | 3296.4 | 4.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18413.4 | 519.6 | 2.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15156.0 | 318.4 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21762.5 | 131.1 | 0.6 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 563.1 | 24.5 | 4.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 493.3 | 1.5 | 0.3 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2433.9 | 82.2 | 3.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7291.0 | 506.3 | 7.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10151.5 | 791.3 | 8.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8502.5 | -153.4 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9050.7 | -160.4 | -1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9024.2 | 190.4 | 2.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12098.1 | -644.8 | -5.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7600.0 | -82.1 | -1.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3270.6 | -110.9 | -3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4216.4 | -107.1 | -2.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7928.2 | 158.6 | 2.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7698.9 | 167.2 | 2.2 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6110.3 | 54.4 | 0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 628.1 | 48.8 | 8.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 713.8 | 49.5 | 7.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 805.0 | 54.3 | 7.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 830.0 | 54.3 | 7.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1556.7 | 95.3 | 6.5 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2119.8 | 176.7 | 9.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 479.5 | 4.6 | 1.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 443.9 | 7.9 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2374.0 | 32.0 | 1.4 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4026.8 | -13.7 | -0.3 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2535.4 | -0.4 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2803.3 | 25.7 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15988.8 | 399.4 | 2.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 22.8 | -0.6 | -2.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5216.3 | -0.8 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3516.8 | 147.3 | 4.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8808.3 | -318.6 | -3.5 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2210.9 | 34.7 | 1.6 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2487.5 | 25.0 | 1.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 35250.0 | 1892.9 | 5.7 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13419.7 | 354.3 | 2.7 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5967.5 | -93.9 | -1.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3813.8 | -144.9 | -3.7 |
注:上期為2021年4月中旬。 |